albanais (shqip) | Shqipëria (littéralement « Pays des aigles ») / Republika e Shqipërisë |
français | Albanie / République d’Albanie |
anglais (english) | Albania / Republic of Albania |
allemand (Deutsch) | Albanien / Republik Albanien |
italien (italiano) | Albania / Repubblica d’Albania |
hongrois (magyar) | Albánia / Albán Köztársaság |
polonais (polski) | Albania / Republika Albanii |
légende
⇔Le classement est effectué sur le nom actuel.
⇔ Pour visualiser la partie droite du tableau, faire glisser la barre de défilement horizontal située au bas de la page.
pays actuel | type | __________________anciens_noms_________________ | _____________nom_actuel_____________ | _________________________localisation_________________________ | coordonnées_GPS | div_admin_actuelle_niveau_1 préfecture / Qarku | div_admin_actuelle_niveau_2 municipalité / Bashki | div_admin_actuelle_niveau_3 | district allem. 1941 | pays 1908 | div_admin_niveau_1_en_1908 •empire (Turquie) | div_admin_niveau_2_en_1908 •vilayet (Turquie) | div_admin_niveau_3_en_1908 •sanjak (Turquie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | I | VOÏOUTZA | ? | rivière | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | BORITZA | ? | W du lac Prespansko | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | COLASTCHI | ? | entre Sköder et Skopje | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | DJOIS | ? | S de Shkodër | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | DOUBRIN | ? | E de Berat | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | DRACK | ? | N de Durrës | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | DRIMADEZ | ? | S de Vlorë | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | DRINATO | ? | E de Shkodër | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | FOURCA | ? | S de Permet | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | GRABASIT | ? | S d'Elbasan | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | ISBAT | ? | E d'Elbasan | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | KAVARSTA | ? | W de Lushnjë | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | KONITZA | ? | Au pied du Grammos sur la Voïoutza | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | LOUCOVO | ? | S de Vlorë | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | LOUKOVON | ? | N de Sarandë sur la côte | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | MORITCHI | ? | NE de Shkodër | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | NIVITSA | ? | N de Sarandë sur la côte | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | SCIAK | ? | N de Durrës | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | STARIA | ? | environs de Korcë | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | TRAÏAS | ? | S de Vlorë | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | KOLGEÇAJ | BAJRAM CURRI | KOLGEÇAJ (avant 1952). Depuis 1952 la ville porte le nom de l'homme politique albanais Bajram Curri (1862-1925) | 42°21'N / 20°04'E | AL-07 Kukës | Tropojë | TUR | empire ottoman | Kosovo | |||
ALB | A | BALLSH | BALLSH | 40°36'N / 19°44'E | AL-04 Fier | Mallakastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | C | BASHTOVA | BASHTOVË | forteresse | 41°03'N / 19°30'E | AL-11 Tiranë | Kavajë | TUR | empire ottoman | Scutari | |||
ALB | A | BELESHI | BELSH | 40°59'N / 19°53'E | AL-03 Elbasan | Belsh | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | ANTIPATRIA = BERET = PULCHERIOPOLIS | BERAT | 40°42'N / 19°57'E | AL-01 Berat | Berat | TUR | empire ottoman | Yanina | Berat | |||
ALB | A | BERET = ANTIPATRIA = PULCHERIOPOLIS | BERAT | 40°42'N / 19°57'E | AL-01 Berat | Berat | TUR | empire ottoman | Yanina | Berat | |||
ALB | A | PULCHERIOPOLIS = ANTIPATRIA = BERET | BERAT | 40°42'N / 19°57'E | AL-01 Berat | Berat | TUR | empire ottoman | Yanina | Berat | |||
ALB | A | BICHLISTAS | BILISHT | 40°38'N / 20°59'E | AL-06 Korçë | Devoll | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | H | MONTS MAUDITS (fra) = PROKLETIJE / ПPOKЛETИJE (srb) | BJESHKËT E NEMUNA | chaîne de montagne marquant la frontière entre l'Albanie et le Monténégro | AL-07 Kukës AL-10 Shkodër | Tropojë Skhodër | TUR | empire ottoman | Kosovo | ||||
ALB | H | PROKLETIJE / ПPOKЛETИJE (srb) = MONTS MAUDITS (fra) | BJESHKËT E NEMUNA | chaîne de montagne marquant la frontière entre l'Albanie et le Monténégro | AL-07 Kukës AL-10 Shkodër | Tropojë Skhodër | TUR | empire ottoman | Kosovo | ||||
ALB | A | BOGA | BOGË | 42°24'N / 19°39'E | AL-10 Shkodër | Malësi e Madhe | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | I | BOJANA (srb) | BUENË | rivière | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | BULQUIZE | BULQIZË | 41°29'N / 20°13'E | AL-09 Dibër | Bulqizë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | BURREL | BURREL | 41°36'N / 20°01'E | AL-09 Dibër | Mat | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | BONTRINTO = BOUTRINTO = BUTRINTO (ita) | BUTRINT = BUTRINTI | 39°45'N / 20°01'E | AL-12 Vlorë | Sarandë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | BOUTRINTO = BUTRINTO = BONTRINTO (ita) | BUTRINT = BUTRINTI | 39°45'N / 20°01'E | AL-12 Vlorë | Sarandë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | BUTRINTO = BOUTRINTO = BONTRINTO (ita) | BUTRINT = BUTRINTI | 39°45'N / 20°01'E | AL-12 Vlorë | Sarandë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | CËRRIK | CËRRIK | 41°02'N / 19°59'E | AL-03 Elbasan | Cërrik | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | CEROVODA = ZHABAN | ÇOROVODË | 40°30'N / 20°14'E | AL-01 Berat | Skrapar | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | ZHABAN = CEROVODA | ÇOROVODË | 40°30'N / 20°14'E | AL-01 Berat | Skrapar | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DELIVION = DELVINO | DELVINË | 39°57'N / 20°06'E | AL-12 Vlorë | Delvinë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DELVINO = DELIVION | DELVINË | 39°57'N / 20°06'E | AL-12 Vlorë | Delvinë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | F | DEVOLL | DEVOLL | municipalité, chef-lieu Bilisht | AL-06 Korçë | Devoll | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | DROVIANI | DHROVJAN | 39°53'N / 20°13'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | F | DIBËR | DIBËR | préfecture et municipalité, chef-lieu Peshkopi | AL-09 Dibër | Dibër | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | DUVIJAKA | DIVJAKË | 41°00'N / 19°32'E | AL-04 Fier | Divjakë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | DROPOLIS (grc) = DROPULLI | DROPULL | 39°59'N / 20°14'E | AL-05 Gjirokastër | Dropull | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DROPULLI = DROPOLIS (grc) | DROPULL | 39°59'N / 20°14'E | AL-05 Gjirokastër | Dropull | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DOUCATES = DOUKATI = DUKATI | DUKAT | 40°15'N / 19°34'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DOUKATI = DOUCATES = DUKATI | DUKAT | 40°15'N / 19°34'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DUKATI = DOUCATES = DOUKATI | DUKAT | 40°15'N / 19°34'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DRAČ = DRAJ (tur) = DURAZZO (ita) | DURRËS | 41°19'N / 19°27'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | DRAJ (tur) = DRAČ = DURAZZO (ita) | DURRËS | 41°19'N / 19°27'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | DURAZZO (ita) = DRAČ = DRAJ (tur) | DURRËS | 41°19'N / 19°27'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | ELBASSAN | ELBASAN | 41°07'N / 20°05'E | AL-03 Elbasan | Elbasan | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | ERSEK = KOLONYA | ERSEKË | 40°20'N / 20°41'E | AL-06 Korçë | Kolonjë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | KOLONYA = ERSEK | ERSEKË | 40°20'N / 20°41'E | AL-06 Korçë | Kolonjë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | FERASH = FIERI (ita) | FIER | 40°43'N / 19°33'E | AL-04 Fier | Fier | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FIERI (ita) = FERASH | FIER | 40°43'N / 19°33'E | AL-04 Fier | Fier | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FIERI SHEGANI = TCHUKAS | FIER-SHEGAN | 40°52'N / 19°47'E | AL-04 Fier | Lushnjë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | TCHUKAS = FIERI SHEGANI | FIER-SHEGAN | 40°52'N / 19°47'E | AL-04 Fier | Lushnjë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FINIQ | FINIQ | 39°54'N / 20°03'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FINIQ | FINIQ | 39°54'N / 20°03'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FRAŠERI | FRASHËR | 40°22'N / 20°26'E | AL-05 Gjirokastër | Permët | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | FUSHË-ARRËZ | FUSHË-ARRËZ | 42°04'N / 20°02'E | AL-10 Shkodër | Fushë-Arrëz | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | I | GOLFO DEL DRIN | GJIRI I DRINIT | golfe | 41°46'N / 19°31'E | AL-08 Lezhë | Lezhë | TUR | empire ottoman | Scutari | |||
ALB | I | BAIA DI VALONA (ita) | GJIRI I VLORËS | baie | 40°27'N / 19°24'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | ARGIROCASTRO = ARGYROKASTRON = ERGIRI (grc) | GJIROKASTËR | 40°05'N / 20°09'E | AL-05 Gjirokastër | Gjirokastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | ARGYROKASTRON = ARGIROCASTRO = ERGIRI (grc) | GJIROKASTËR | 40°05'N / 20°09'E | AL-05 Gjirokastër | Gjirokastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | ERGIRI = ARGIROCASTRO = ARGYROKASTRON (grc) | GJIROKASTËR | 40°05'N / 20°09'E | AL-05 Gjirokastër | Gjirokastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | H | GRAMOS | GRAMOZ | monts à la frontière grecque | 40°17'N / 20°43'E | AL-06 Korçë | Kolonjë | TUR | empire ottoman | Monastir | |||
ALB | A | GRAMEÇ | GRAMSH | 40°52'N / 20°11'E | AL-03 Elbasan | Gramsh | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | GUREZI | GURËZ | 41°40'N / 19°35'E | AL-08 Lezhë | Kurbin | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | F | HAS | HAS | municipalité, chef-lieu Krumë | AL-07 Kukës | Has | TUR | empire ottoman | Kosovo | ||||
ALB | A | KHIMARRA = KHIMERE | HIMARË | S de Vlorë | 40°06'N / 19°45'E | AL-12 Vlorë | Himarë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | KHIMERE = KHIMARRA | HIMARË | S de Vlorë | 40°06'N / 19°45'E | AL-12 Vlorë | Himarë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | ICHINI = ISHMI | ISHËM | 25km W de Krujë | 41°33'N / 19°36'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Scutari | |||
ALB | A | ISHMI = ICHNI | ISHËM | 25km W de Krujë | 41°33'N / 19°36'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Scutari | |||
ALB | H | JABLANICA | JABLLANICA | montagne à la frontière avec la Macédoine | 41°15'N / 20°31'E | AL-03 Elbasan AL-09 Dibër | Librazhd Bulqizë | TUR | empire ottoman | Monastir | |||
ALB | A | KALMETTI | KALLMET | 41°51'N / 19°41'E | AL-08 Lezhë | Lezhë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KAMZA | KAMËZ | 41°14'N / 19°28'E | AL-11 Tiranë | Kamëz | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KANINA | KANINË | 40°26'N / 19°31'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | KAVARSTA | KARAVASTA | 40°53'N / 19°29'E | AL-04 Fier | Divjakë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | I | LAGUNA DI KAVARSTA | KARAVASTA | lagune | 40°56'N / 19°30'E | AL-04 Fier | Divjakë | TUR | empire ottoman | Scutari | |||
ALB | A | CARBONARA (ita) | KARBUNARË | sur la rivière Vjosa | 40°31'N / 19°42'E | AL-12 Vlorë | Selenicê | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | KARBUNARË | KARBUNARË | 2km SE de Lushnjë | 40°55'N / 19°43'E | AL-04 Fier | Lushnjë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | GAVAYA = KAVALJE = KAVAJA | KAVAJË | 41°11'N / 19°33'E | AL-11 Tiranë | Kavajë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KAVAJA = GAVAYA = KAVALJE | KAVAJË | 41°11'N / 19°33'E | AL-11 Tiranë | Kavajë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KAVALJE = GAVAYA = KAVAJA | KAVAJË | 41°11'N / 19°33'E | AL-11 Tiranë | Kavajë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | CLEISSOURA (ita) = KLISURA | KËLCYRË | 40°19'N / 20°11'E | AL-05 Gjirokastër | Këlcyrë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | KLISURA = CLEISSOURA (ita) | KËLCYRË | 40°19'N / 20°11'E | AL-05 Gjirokastër | Këlcyrë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | G | GLOSSA = LINGUETTA (ita) | KEPI I GJUHËZËS | cap | 40°25'N / 19°174'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | G | LINGUETTA = GLOSSA (ita) | KEPI I GJUHËZËS | cap | 40°25'N / 19°174'E | AL-12 Vlorë | Vlorë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | G | RODONI (cap) | KEPI I RODONIT | cap | 41°35'N / 19°27'E | AL-02 Durrës | Durrës | TUR | empire ottoman | Durazzo | |||
ALB | A | KLJOSE | KLOS | 41°30'N / 20°06'E | AL-09 Dibër | Klos | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | F | KOLONJË | KOLONJË | municipalité, chef-lieu Eesekë | AL-06 Korçë | Kolonje | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | KOMANA | KOMAN | 42°05'N / 19°49'E | AL-10 Shkodër | Vau i Dejës | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KONISPOLIS | KONISPOL | 39°40'N / 20°114E | AL-12 Vlorë | Konispol | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | KOPLIK | KOPLIK | 42°13'N / 19°26'E | AL-10 Shkodër | Malësi e Madhe | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | CORIZZA (ita) = KORČE (srb) = GÖRICE (tur) = KORICA = KORITZA (fra & grc) | KORÇË | 40°37'N / 20°46'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | GÖRICE (tur) = CORIZZA (ita) = KORČE (srb) = KORICA = KORITZA (fra & grc) | KORÇË | 40°37'N / 20°46'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | KORČE (srb) = CORIZZA (ita) = GÖRICE (tur) = KORICA = KORITZA (fra & grc) | KORÇË | 40°37'N / 20°46'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | KORICA = KORITZA (fra & grc) = CORIZZA (ita) = KORČE (srb) = GÖRICE (tur) | KORÇË | 40°37'N / 20°46'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | KORITZA = KORICA (fra & grc) = CORIZZA (ita) = KORČE (srb) = GÖRICE (tur) | KORÇË | 40°37'N / 20°46'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | CROÏA = KROJA = KROUYA = KRUJA | KRUJË | 41°31'N / 19°48'E | AL-02 Durrës | Krujë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KROJA = CROÏA = KROUYA = KRUJA | KRUJË | 41°31'N / 19°48'E | AL-02 Durrës | Krujë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KROUYA = CROÏA = KROJA = KRUJA | KRUJË | 41°31'N / 19°48'E | AL-02 Durrës | Krujë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KRUJA = CROÏA = KROJA = KROUYA | KRUJË | 41°31'N / 19°48'E | AL-02 Durrës | Krujë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | KRUMË | KRUMË | 42°12'N / 20°25'E | AL-07 Kukës | Has | TUR | empire ottoman | |||||
ALB | A | KUCHOVA = KUÇOVA = PETROLIA (ita) = QYTETI STALIN | KUÇOVË | PETROLIA (1939-1943), QYTETI STALIN (1950-1990), littéralement Staline ville | 40°48'N / 19°55'E | AL-01 Berat | Kuçovë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | KUÇOVA = KUCHOVA = PETROLIA (ita) = QYTETI STALIN | KUÇOVË | PETROLIA (1939-1943), QYTETI STALIN (1950-1990), littéralement Staline ville | 40°48'N / 19°55'E | AL-01 Berat | Kuçovë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | PETROLIA (ita) = KUÇOVA = KUCHOVA = QYTETI STALIN | KUÇOVË | PETROLIA (1939-1943), QYTETI STALIN (1950-1990), littéralement Staline ville | 40°48'N / 19°55'E | AL-01 Berat | Kuçovë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | QYTETI STALIN = KUÇOVA = KUCHOVA = PETROLIA (ita) | KUÇOVË | PETROLIA (1939-1943), QYTETI STALIN (1950-1990), littéralement Staline ville | 40°48'N / 19°55'E | AL-01 Berat | Kuçovë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | KOUKOUCH = KÜKÜS | KUKËS | l'ancien village a été englouti par la montée des eaux du barrage de Fierza | 42°05'N / 20°25'E | AL-07 Kukës | Kukës | TUR | empire ottoman | Kosovo | |||
ALB | A | KÜKÜS = KOUKOUCH | KUKËS | l'ancien village a été englouti par la montée des eaux du barrage de Fierza | 42°05'N / 20°25'E | AL-07 Kukës | Kukës | TUR | empire ottoman | Kosovo | |||
ALB | F | KURBIN | KURBIN | municipalité, chef-lieu Laç | AL-08 Lezhë | Kurbin | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | LAÇ | LAÇ | 41°38'N / 19°43'E | AL-08 Lezhë | Kurbin | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | C | LYKOURESI | LËKURËS | châteauà Sarandë | 39°52'N / 20°01'E | AL-12 Vlorë | Sarandë | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | LESCOVICI | LESKOVIK | 40°09'N / 20°36'E | AL-06 Korçë | Kolonje | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | ALESSIO (ita) = LESH = LEZHJA | LEZHË | 41°47'N / 10°38'E | AL-08 Lezhë | Lezhë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | LESH = LEZHJA = ALESSIO (ita) | LEZHË | 41°47'N / 10°38'E | AL-08 Lezhë | Lezhë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | LEZHJA = LESH = ALESSIO (ita) | LEZHË | 41°47'N / 10°38'E | AL-08 Lezhë | Lezhë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | LIBOKHOVON (grc) = LIBOHOVA (alb) | LIBOHOVË | 40°02'N / 20°16'E | AL-05 Gjirokastër | Libohovë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | LIBOHOVA (alb) = LIBOKHOVON (grc) | LIBOHOVË | 40°02'N / 20°16'E | AL-05 Gjirokastër | Libohovë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | LIBRAZHD | LIBRAZHD | 41°11'N / 20°19'E | AL-03 Elbasan | Librazhd | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | I | SKADARSKO JEZERO (srb) | LIGEN I SHKODRËS | lac | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | LIUŠNIA = LUSHNJA | LUSHNJË | 40°56'N / 19°42'E | AL-04 Fier | Lushnjë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | LUSHNJA = LIUŠNIA | LUSHNJË | 40°56'N / 19°42'E | AL-04 Fier | Lushnjë | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | H | CRÊTE DU LAC (fra) = JEZERSKI VRH / JEЗEPCKИ BPX (srb) | MAJA E JEZERCÊS (2692m) | sommet culminant de la montagne Bjeshkët e Nemuna (Prokletije) | 42°26'N / 19°49'E | AL-07 Kukës AL-10 Shkodër | Tropojë Skhodër | TUR | empire ottoman | Kosovo | |||
ALB | H | JEZERSKI VRH / JEЗEPCKИ BPX (srb) = CRÊTE DU LAC (fra) | MAJA E JEZERCÊS (2692m) | sommet culminant de la montagne Bjeshkët e Nemuna (Prokletije) | 42°26'N / 19°49'E | AL-07 Kukës AL-10 Shkodër | Tropojë Skhodër | TUR | empire ottoman | Kosovo | |||
ALB | A | MALESHOV = MALESOVON | MALËSHOVË | SE de Tepelene | 40°16'N / 20°11'E | AL-05 Gjirokastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | MALESOVON = MALESHOV | MALËSHOVË | SE de Tepelene | 40°16'N / 20°11'E | AL-05 Gjirokastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | F | MALËSI E MADHE | MALËSI E MADHE | municipalité, chef-lieu Koplik | AL-10 Shkodër | Malësi e Madhe | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | MONT TOMOR (fra) = MONTE TOMORI (ita) | MALI I TOMORIT (2416m) | 40°43'N / 20°08'E | AL-01 Berat | Berat | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | MONTE TOMORI (ita) = MONT TOMOR (fra) | MALI I TOMORIT (2416m) | 40°43'N / 20°08'E | AL-01 Berat | Berat | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | MALIK | MALIQ | 40°42'N / 20°42'E | AL-06 Korçë | Maliq | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | F | MALLAKASTËR | MALLAKASTËR | municipalité, chef-lieu Ballsh | AL-04 Fier | Mallakastër | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | F | MAT | MAT | municipalité, chef-lieu Burrel | AL-09 Dibër | Mat | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | TÉKÉ MELCHAN | MELÇAN | 40°39'N / 20°43'E | AL-06 Korçë | Korçë | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | MEMALIAJ | MEMALIAJ | 40°21'N / 19°59'E | AL-05 Gjirokastër | Memaliaj | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | F | MIRDITË | MIRDITË | municipalité, chef-lieu Rrëshen | AL-08 Lezhë | Mirditë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | AVARITA = NAVARICA = NAVARIZZA | NAVARICË | E de Sarandë | 39°52'N / 20°09'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | NAVARICA = AVARITA = NAVARIZZA | NAVARICË | E de Sarandë | 39°52'N / 20°09'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | A | NAVARIZZA = AVARITA = NAVARICA | NAVARICË | E de Sarandë | 39°52'N / 20°09'E | AL-12 Vlorë | Finiq | TUR | empire ottoman | Yanina | |||
ALB | I | UKBRID | OHRIT | lac | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | OROŠI = OROCHI | OROSH = OROSHI | 41°51'N / 20°05'E | AL-08 Lezhë | Mirditë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | OROCHI = OROŠI | OROSHI = OROSH | 41°51'N / 20°05'E | AL-08 Lezhë | Mirditë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | PATOS | PATOS | 40°25'N / 19°22'E | AL-04 Fier | Patos | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | PEKINI = PEKINJE | PEQIN | 41°03'N / 19°45'E | AL-03 Elbasan | Peqin | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | PEKINJE = PEKINI | PEQIN | 41°03'N / 19°45'E | AL-03 Elbasan | Peqin | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | PREMETI = PRIMITI | PËRMET | 40°14'N / 20°21'E | AL-05 Gjirokastër | Permët | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | PRIMITI = PREMETI | PËRMET | 40°14'N / 20°21'E | AL-05 Gjirokastër | Permët | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | DIBËR (préfecture et municipalité) | PESHKOPI | 41°41'N / 20°27'E | AL-09 Dibër | Dibër | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | BOGRADESSI (ita) = ISTAROVA = POGRADETZ = POGRADIE | POGRADEC | 40°54'N / 20°39'E | AL-06 Korçë | Pogradec | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | ISTAROVA = BOGRADESSI (ita) = POGRADETZ = POGRADIE | POGRADEC | 40°54'N / 20°39'E | AL-06 Korçë | Pogradec | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | POGRADETZ = BOGRADESSI (ita) = ISTAROVA = POGRADIE | POGRADEC | 40°54'N / 20°39'E | AL-06 Korçë | Pogradec | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | POGRADIE = BOGRADESSI (ita) = ISTAROVA = POGRADETZ | POGRADEC | 40°54'N / 20°39'E | AL-06 Korçë | Pogradec | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | POLIÇANI | POLIÇAN | 40°37'N / 20°06'E | AL-01 Berat | Poliçan | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | PACHAHO | POSHNJË | 40°48'N / 19°50'E | AL-01 Berat | Ura Vajgurore | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | PREJIA | PREZË | 41°26'N / 19°40'E | AL-11 Tiranë | Vorë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | PRRENJAS | PRRENJAS | 41°04'N / 20°33'E | AL-03 Elbasan | Prrenjas | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | PUCA | PUKË | 42°03'N / 19°54'E | AL-10 Shkodër | Pukë | TUR | empire ottoman | Scutari | ||||
ALB | A | PUSTEC | PUSTEC | 40°47'N / 20°54'E | AL-06 Korçë | Pustec | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | H | QAFA E SHTAMËS | QAFË E SHTAMËS (1232m) | col à 12km SW de Burrel dans le parc national de Shtam | 41°31'N / 19°54'E | AL-09 Dibër | Mat | TUR | empire ottoman | Monastir | |||
ALB | G | RODONI | RODONIT (KEP I) | cap | TUR | empire ottoman | |||||||
ALB | A | ROSKOVEC | ROSKOVEC | 40°44'N / 19°12'E | AL-04 Fier | Roskovec | TUR | empire ottoman | Yanina | ||||
ALB | A | RRËSHEN | RRËSHEN | AL-08 Lezhë | Mirditë | TUR | empire ottoman | Scutari | |||||
ALB | A | RROGOZHINA | RRGOZHINË | 41°04'N / 19°40'E | AL-11 Tiranë | Rrgozhinê | TUR | empire ottoman | Monastir | ||||
ALB | A | SARANTA POROS | SARANDAPORI | frontière grecque | 40°06'N / 20°38'E | AL-06 Korçë | Kolonjë | TUR | empire ottoman | Monastir | |||
