légende
⇔Le classement est effectué sur le nom actuel.
⇔ Pour visualiser la partie droite du tableau, faire glisser la barre de défilement horizontal située au bas de la page.
⇔ lien vers le détail des subdivisions administratives
Lieux situés à la frontière italienne
type | __________________anciens_noms_________________ | _____________nom_actuel_____________ | _________________________localisation_________________________ | coordonnées_GPS | div_admin_actuelle_niveau_1 département | div_admin_actuelle_niveau_2 arrondissement | div_admin_actuelle_niveau_3 canton | district allem. 1941 | pays 1908 | div_admin_niveau_1_en_1908 •État (fra & ita) | div_admin_niveau_2_en_1908 •regione_(ita) •département (fra) | div_admin_niveau_3_en_1908 •provincia_(ita) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASPREMONT | ASPREMONT | 43°47'N / 07°15'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | BAIROLS (ita) | BAIROLS | 43°59'N / 07°08'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0626 Vence | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | CROCE DI FÉRISSON (ita) | BAISSE DE FÉRISSON (2254m) | mont à 6km E de Saint Martin Vésubie | 44°04'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
A | BELVEDERE (ita) | BELVÉDÈRE | 44°01'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | BENDEJUN | BENDEJUN | 43°50'N / 07°17'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | BERRA (ita) | BERRE-LES-ALPES | 43°50'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | BERTHEMONT LES BAINS (fra) | BERTHEMONT LES BAINS | 44°02'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | BLAUSASC | BLAUSASC | 43°48'N / 07°22'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | MONTE BRECH (ita) | BREC D’UTELLE (1604m) | mont à 3km N d’Utelle | 43°57'N / 07°15'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
A | BRÉGLIO SUL ROYA (ita) | BREIL SUR ROYA | 43°56'N / 07°31'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | CAÏRE DELL’ AGNEL (ita) | CAÏRE DE L’AGNEL (2937m) | mont à 5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA COUCOURDA (ita) | CAÏRES DE COUCOURDE (2921) | mont à 5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°21'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
A | CANTARON | CANTARON | 43°46'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
I | CASCATA DELLA MINIERA (ita) | CASCADE DE LA MINIÈRE | cascade à 6km NW de Saint Dalmas de Tende, commune de Tende | 44°04'N / 07°31'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
A | CASTAGNIERS | CASTAGNIERS | 43°47'N / 07°14'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | CASTERINO (ita) | CASTERINO | 3km NNW des Mesches | 44°06'N / 07°30'E | 06 Alpes-Maritimes | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
E | CASTELLO LASCARIS (ita) | CHÂTEAU LASCARIS | ruine du château des Seigneurs de La Brigue, édifié au XIV° siècle et incendié en 1794 | 44°04'N / 07'37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
A | CHÂTEAUNEUF = CHÂTEAUNEUF DE CONTES (fra) | CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE | CHÂTEAUNEUF (jusqu'en 1961), CHÂTEAUNEUF DE CONTE (16/12/1961-01/09/1992) | 43°48'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
A | CHÂTEAUNEUF DE CONTES = CHÂTEAUNEUF (fra) | CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE | CHÂTEAUNEUF (jusqu'en 1961), CHÂTEAUNEUF DE CONTE (16/12/1961-01/09/1992) | 43°48'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | CIMA CHAFRION (ita) | CIME CHAFRION (3073m) | mont dans la Haute vallée de Gordolasque, frontière italienne | 44°07'N / 07°23'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI FUONS FRÉIA (ita) | CIME DE CLAPEIRETTE (2333m) | mont à 5km E de Saint Martin Vésubie | 44°04'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DI BECCOCOLLA BASSA (ita) | CIME DE COLLE BASSE (1417m) | mont à 3km SW de Saorge | 43°59'N / 07°30'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | CIMA DI COSS (ita) | CIME DE COSS (1680m) | mont à 5km NW de Saorge | 44°01'N / 07°30'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | CIMA DI DURASCA (ita) | CIME DE DURASQUE (1437m) | mont à 2,5km SE de Saint Dalmas de Tende | 44°02'E / 07°36'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI FREMAMORTA (ita) | CIME DE FRÉMAMORTE (2731m) | mont à 5km NW du Boréon, frontière italienne | 44°09'N / 07°15'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DELL’ AGNEL (ita) | CIME DE L’AGNEL (2927m) | mont à 5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°09'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEL VESCOVO (ita) | CIME DE L’EVÈQUE (2241m) | mont à 9km E du col de Tende, frontière italienne | 44°08'N / 07°39'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DELLA GAINA (ita) | CIME DE LA GALINE (2400m) | mont à 8km NE du col de Tende, frontière italienne | 44°10'N / 07°41'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DELLA LECCIA (ita) | CIME DE LA LÈCHE (2673m) | mont à 3km N du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°17'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA MALARIVA (ita) | CIME DE LA MALARIBE (2861m) | mont à 5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°21'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DELLA MALEDIA (ita) | CIME DE LA MALÉDIE (3059m) | mont dans la Haute vallée de Gordolasque, frontière italienne | 44°07'N / 07°24'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI NÁUCA (ita) | CIME DE LA NAUQUE (2207m) | mont à 2km S des Mesches | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DI VALLETTA (ita) | CIME DE LA VALETTE DE PRALS (2496m) | mont à 6km NE de Roquebillière | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA OVEST DI PAGARI (ita) | CIME DE PAGARI DE SALÈSE (2678m) | mont à 4km NW du Boréon, frontière italienne | 44°09'N / 07°15'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DI PÉIRA CAVA (ita) | CIME DE PEÏRA-CAVA (1582m) | mont à 2km N de Peïra Cava | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | CIMA DI PERTEGA (ita) | CIME DE PERTÈGUE (2404m) | mont à 9km E du col de Tende, frontière italienne | 44°09'N / 07°41'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA BECCOROSSO (ita) | CIME DE SALANTE (2176m) | mont à 2km E du col de Tende, frontière italienne | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA SALAUTA (ita) | CIME DE SALANTE (2176m) | mont à la frontière italienne | 44°09'N / 07°32'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI VELEGA (ita) | CIME DE VÉLÈGUE (2346m) | mont à 1km N du mont Bertrand, frontière italienne | 44°08'N / 07°40'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA VERNASCA (ita) | CIME DE VERNASQUE (2849m) | mont à la frontière italienne, au dessus du lac de l’Agniel | 44°08'N / 07°27'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DEI GAISSES (ita) | CIME DES GAISSES (2896) | mont à 5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°21'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEL BECCO (ita) | CIME DU BEC (2300m) | mont à la frontière italienne, 4km E du col de Tende | 44°09'N / 07°37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI BECCOROSSO (ita) | CIME DU BEC ROUX (2214m) | mont à la frontière italienne, 2,5km E du col de Tende | 44°09'N / 07°35'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DEL CUNI (ita) | CIME DU COIN (2259m) | mont à 5km E du col de Tende, frontière italienne | 44°10'N / 07°37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA DI DIÁVOLO (ita) | CIME DU DIABLE (2685m) | mont à 8km WSW des Mesches | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEI GELÀS (ita) | CIME DU GÉLAS (3143m) | mont à la frontière italienne, 12km NE de St. Martin Vésubie | 44°07'N / 07°23'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEL LOMBARD (ita) | CIME DU LOMBARD (2842) | mont à 5,5km NNE du Boréon, frontière italienne | 44°07'N / 07°21'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DI MERCANTOUR (ita) | CIME DU MERCANTOUR (2772m) | mont à 3km N du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA PIAGU (ita) | CIME DU PIAGU (2338m) | mont à 1,5km SSE du Boréon | 44°06'N / 07°17'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DI SABBIONE (ita) | CIME DU SABION (2610m) | mont à 7km NNW des Mesches | 44°08'N / 07°29'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA EST DI FINESTRA (ita) | CIME EST DE FENESTRE (2686m) | mont à 6,5km E du Boréon, frontière italienne | 44°07'N / 07°22'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEL LAGO DELL’ AGNIEL EST (ita) | CIME EST DE L’AGNIEL (2852m) | mont à la frontière italienne, au dessus du lac de l’Agniel | 44°07'N / 07°26'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA GHILIÈ (ita) | CIME GUILIÉ (2999m) | mont à 4km NE du Boréon, frontière italienne | 44°09'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA MISSUN (ita) | CIME MISSOUN (2356m) | mont à 8km NE de La Brigue, frontière italienne | 44°06'N / 07°42'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA OVEST DI FINESTRA (ita) | CIME OUEST DE FENESTRE (2662m) | mont à 6km E du Boréon, frontière italienne | 44°07'N / 07°21'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DEL LAGO DELL’ AGNIEL OVEST (ita) | CIME OUEST DE L’AGNIEL (2794m) | mont à la frontière italienne, au dessus du lac de l’Agniel | 44°08'N / 07°26'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA SAN ROBERT (ita) | CIME SAINT ROBERT (2919m) | mont à 7km E du Boréon, frontière italienne | 44°07'E / 07°22'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | CIMA DELLA SCANDEIERA (ita) | CIME SCANDAILLIÈRE (2705m) | mont à la frontière italienne, au dessus du lac de l’Agniel | 44°07'N / 07°27'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA VENTOSA (ita) | CIME VENTOSE (2137m) | mont à 8km ENE de La Brigue, frontière italienne | 44°05'N / 07°43'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | CIMA VIGLINO (ita) | CIME VIGLINO (2915m) | mont à la frontière italienne | 44°07'N / 07°25'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
A | CLANZO (ita) | CLANS | 44°00'N / 07°09'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | COARAZZA (ita) | COARAZE | 43°52'N / 07°18'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | COLLE DI BRAUS (ita) | COL DE BRAUS (1002m) | col à 12km W de Sospel | 43°52'N / 07°24'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE DI BROUIS (ita) | COL DE BROUIS (879m) | col à 10km N de Sospel | 43°55'N / 07°29'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE DI FINESTRA (ita) | COL DE FENESTRE (2474m) | col à la frontière italienne, 3km N de la Madone de Fenestre | 44°07'N / 07°22'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | COLLE DEL VESCOVO (ita) | COL DE L’EVÈQUE (2160m) | col à 9km E du col de Tende, frontière italienne | 44°08'E / 07°40'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DE L’ORME (ita) | COL DE L’ORME (1000) | col à 5km N de Lucéram | 43°54'N / 07°22'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE SELLE VECCHIE (ita) | COL DE LA CELLE VIEILLE (2097m) | col à la frontière italienne, 9km E du col de Tende | 44°08'N / 07°40'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DI LOMBARDA (ita) | COL DE LA LOMBARDE (2350m) | col à 2km N d’Isola 2000, frontière italienne | 44°12'N / 07°09'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DI PERLA (ita) | COL DE LA PERLE (2086m) | col à 4km E de col de Tende, frontière italienne | 44°09'N / 07°37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DI PORTA (ita) | COL DE LA PORTE (1000) | col à 8km NW de Lucéram | 44°54'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | PASSO MURATONA (ita) | COL DE MURATON LÉGA (1157m) | col à 6km SE de Saorge, frontière italienne | 43°57'N / 07°35'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Liguria | Porto Maurizio | |
H | COLLE SALÈSE (ita) | COL DE SALÈSE (2031m) | col à 4,5km NW du Boréon | 44°08'N / 07°14'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
H | COLLE DI TENDA (ita) | COL DE TENDE (1871m) | col à la frontière italienne | 44°09'N / 07°34'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DE TURINI (ita) | COL DE TURINI (1604) | col à 24km N de Sospel | 43°59'N / 07°23'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE DI SIGNORI (ita) | COL DES SEIGNEURS (2111m) | col à 9km E du col de Tende, frontière italienne | 44°10'N / 07°40'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE DI THURES (ita) | COL DES THURES (2194m) | col entre la vallée Étroite et la vallée de la Clarée | 45°03'N / 06°38'E | 05 Hautes-Alpes | 05-01 Briançon | 0503 Briançon-2 | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
H | COLLE DE PÉRUS (ita) | COL DU PÉRUS (659m) | col à 5km N de Sospel | 43°54'N / 07°28'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | PASSO DEL PICCOLO SAN BERNARDINO (ita) | COL DU PETIT SAINT BERNARD (2188m) | col, commune de Séez | 45°41'N / 06°53'E | 73 Savoie | 73-1 Albertville | 7305 Bourg-Saint-Maurice | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
H | COLLE DEL SABBIONE (ita) | COL DU SABION (2330m) | col à la frontière italienne, vallée de Valmasque, commune de Tende | 44°08'N / 07°28'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE FERRIERA (ita) | COL FÉRRIÈRE (2487m) | col à 4km S de Mollières | 44°07'N / 07°11'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLA ROSSA (ita) | COL ROUX (2175m) | col à 8km NE de Tende, frontière italienne | 44°09'N / 07°35'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
H | COLLE SAN GIOVANNI (ita) | COL SAINT JEAN (642m) | col à 6km S de Sospel | 43°51'N / 07°26'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE SAN MARTINO (ita) | COL SAINT MARTIN (1500m) | col à 3km E de Valdeblore | 44°04'N / 07°13'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | COLLE DI SAN ROCCO (ita) | COL SAINT ROCH (1177) | col à 6km NW de Lucéram | 43°54'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | CIMA VALETTA SCURA (ita) | COLLET DE LA VALETTE ESCURE (2843m) | col à 4,5km NE du Boréon, frontière italienne | 44°08'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 0624 Tourette-Levens | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
A | COULOUMAS | COLOMARS | 43°46'N / 07°13'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
E | COLONNA DI JOUX (ita) | COLONNE DE JOUX | colonne élevée au col du Petit Saint-Bernard au sommet de laquelle se trouve la statue de Saint Bernard de Menthon | 45°41'N / 06°53'E | 73 Savoie | 73-1 Albertville | 7305 Bourg-Saint-Maurice | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
A | CONTES (fra) | CONTES | 43°49'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | DRAP | DRAP | 43°45'N / 07°19'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | DURANUS (ita) | DURANUS | 43°54'N / 07°16'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | FALICON | FALICON | 43°45'N / 07°17'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | FONTANO (ita) | FONTAN | 44°00'N / 07°33'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
C | FORTE CENTRALE (ita) | FORT CENTRAL (1908m) | fort à la frontière italienne, au col de Tende | 44°09'N / 07°34'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
C | FORTE GIAURA (ita) | FORT DE GIAURE (2253m) | fort à la frontière italienne, 3km SW du col de Tende | 44°08'N / 07°31'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
C | FORTE MARGARIA (ita) | FORT DE LA MARGUERIE (1842m) | fort à la frontière italienne, 1km SW du col de Tende | 44°08'N / 07°33'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
C | FORTE PEPINO (ita) | FORT PÉPIN (2263m) | fort à la frontière italienne, 3km E du col de Tende | 44°09'N / 07°36'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
C | FORTE PERNANTE (ita) | FORT PERNANTE (2112m) | fort à la frontière italienne, 1km WSW du col de Tende | 44°09'N / 07°33'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
G | GOLA DELLA VESÚBIA (ita) | GORGES DE LA VÉSUBIE | gorge à 3km N de Levens | 06 Alpes-Maritimes | XXX | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |||
A | GRANILE (ita) | GRANILE | 2km SSW de Saint Dalmas de Tende | 44°02'N / 07°34'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | |
A | GRANILE (ita) | GRANILE | 1km W de La Giandola | 43°57'N / 07°31'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
H | OUESTI (ita) | HUESTI (1167m) | mont à 3km N de Levens | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | ILONZA (ita) | ILONSE | 44°02'N / 07°06'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | ISOLA (ita) | ISOLA | 44°11'E / 07°03'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
H | GUGLIA ROSSA (ita) | L’AIGUILLE ROUGE (2545m) | mont à 1,5km SE du col de Thures | 45°03'N / 06°39'E | 05 Hautes-Alpes | 05-01 Briançon | 0503 Briançon-2 | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
H | ARPETTA (ita) | L’ARPETTE (1611m) | mont à 3km NE de Breil sur Roya | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Liguria | Porto Maurizio | ||
H | L’AUTION (ita) | L’AUTHION (1889m) | mont à 4km NE du col de Turini | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
C | OSPIZIO (ita) | L’HOSPICE (2157m) | ancien hospice situé au col du Petit Saint-Bernard. Très endommagé au cours de la seconde Guere mondiale, des travaux de réabilitation ont été entrepris pour aboutir à l'ouverture d'un gîte en 2014 | 45°41'N / 06°53'E | 73 Savoie | 73-1 Albertville | 7305 Bourg-Saint-Maurice | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
C | OSPIZIO DEL MONCENISIO (ita) | L’HOSPICE DU MONT CENIS | bâtiment englouti ous les eaux du barrage depuis sa construction en 1968 | 45°14'N / 06°56'E | 73 Savoie | 73-3 Saint-jean-de-Maurienne | 7310 Modane | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Torino | |
A | BOLENA (ita) | LA BOLLÈNE-VÉSUBIE | 43°59'N / 07°20'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | ||
A | LA BOLLINE (fra) | LA BOLLINE | commune de Valdeblore | 44°04'N / 07°10'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0624 Tourette-Levens | FRA | France | Alpes Maritimes | XXX | |
A | BRIGA MARE = BRIGA MARITTIMA (ita) | LA BRIGUE | 44°04'N / 07°37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
A | BRIGA MARITTIMA = BRIGA MARE (ita) | LA BRIGUE | 44°04'N / 07°37'E | 06 Alpes-Maritimes | 06-2 Nice | 0610 Contes | ITA | royaume d'Italie | Piemonte | Cuneo | ||
