Liens vers les lexiques
◊ Toponymes allemands
◊ Prénoms allemands
◊ Toponymes italiens
◊ Prénoms italiens
Toponymes allemands
Toponymes allemands
Adaptation de l’orthographe à la langue
allemand | français | exemple | |
Caractère accentué | ä | æ | BÄRENDORF / BÆRENDORF (67) |
Caractère accentué | ö | œ | WÖRTH / WŒRTH (67) |
Doublement du f | f | ff | GRAFENSTADEN / GRAFFENSTADEN (67) REICHSHOFEN / REICHSHOFFEN (67) |
Ajout d’un u après le g | ge gi | gue gui | HAGENAU / HAGUENAU (67) EGISHEIM / EGUISHEIM (68) |
Ajout d’un t avant le z | z | tz | KINZHEIM / KINTZHEIM (67) SELZ / SELTZ (67) |
Transcription du k en qu | k | qu | TÜRKSTEIN / TURQUESTEIN (57) |
Transcription du u en ou | u | ou | SUFFLENHEIM / SOUFFLENHEIM (67) |
Terminaisons
mot allemand | signification | exemple |
—ach | présence d’eau | FORBACH (57) littéralement ruisseau (Bach) près d’une forêt (Forst) |
—bach | ruisseau / torrent / rupt dans les Vosges | ROGGENSBACH / RANRUPT (67) |
—bronn / brunn | fontaine / bronn en Alsace-Lorraine | BERGBRUNN / MONBRONN (57) |
—brück | pont | KÖNIGSBRÜCK / KŒNIGSBRUCK (67) littéralement pont du roi |
—burg | bourg, présence d’une fortification | SAARBURG / SARREBOURG (57) littéralement : fort sur la Sarre |
—dorf | village / dorff / droff / troff | HENRIDORF / HENRIDORFF (57) LANDORF / LANDROFF (57) ALTDORF / ALTROFF (57) |
—feld / felden | champ | HOCHFELDEN (67) littéralement champs d’en haut |
—fels / felsen | roche | SCHÖNFELS / BELLE ROCHE (57) |
—gut / gott | goutte, lieu près d’une source ou d’un ruisseau dans les Vosges | RIANGUT / RIANGOUTTE (67) MEISENGOTT / MAISONSGOUTTE (67) |
—haus / hausen | maison, lieu habité / house en Alsace | LÜTZELHAUSEN / LUTZELHOUSE (67) littéralement petites maisons (lützel = petit en vieil allemand) |
—heim | Demeure / hameau | BERGHEIM (68) littéralement : hameau dans la montagne |
—hof / hofen | Ferme / hameau / habitat / hoffen en Alsace | REICHSHOFFEN (67) |
—holz | bois, région boisée / holtz en Alsace | JUNGHOLZ / JUNGHOLTZ (68) |
—hütte | Hutte / cabanne | OBER HÜTTEN / LES HAUTES HUTTES (68) |
—ing / ingen | terminaison signifiant hameau ou village / ange en Lorraine | BERTRINGEN / BERTRANGE (57) |
—kopf | Sommet arrondi / tête | BÄRENKOPF / BÆRENKOPF (68) littéralement : mont des ours DEUTSCHER KOPF / TÊTE DES ALLEMANDS (68) |
—matt | Prairie / pré | SULZMATT / SOULTZMATT (68) littéralement : pré salé |
—münster | Couvent, monastère, moutier en Alsace | MAURSMÜNSTER / MARMOUTIER (67) |
—stadt / stett | Ville / statt en Alsace | HOCHSTADT / HOCHSTATT (68) HOCHSTETT / HOCHSTETT (67) |
—stein | pierre / endroit rocailleux | LÜTZELSTEIN / LA PETITE PIERRE (67) lützel = petit en vieil allemand |
—tal / thal / | situé dans une vallée / thal en Alsace | TAL BEI MAURSMÜNSTER / THAL MARMOUTIER (67) |
—wasen | prairie d’altitude / chaume ou gazon dans les Vosges | ROT WASEN KOPF / TÊTE DU ROUGE GAZON (68) |
—weier | village / wihr en Alsace | ROHSCHWEIER / ROSCHWIHR (68) |
—weiler | hameau / village (—ville, —villé, —viller, —villers) | JUNGWEILER / JUVILLE (57) THANNWEILER / THANVILLÉ (67) GENWEILER / GUENVILLER (57) NIEDWEILER / VILLERS SUR NIED (57) |
—weiler | village / willer en Alsace | FRÖSCHWEILER / FRŒSCHWILLER (67) |
—werden | Bord de l’eau / île | SAARWERDEN / SARREWERDEN (57) |
—zell | Ermitage / petit couvent / celle | RIMBACHZELL (68) littéralement : ermitage de la rivière aux bovins (rim = dérivé de l’allemand Rind) WANZELL / LA VANCELLE (67) |
Mot entier ou partie d’un nom
mot allemand | signification | exemple |
Alm | Pâturage de montagne / chaume dans les Vosges | |
Alt | Vieux / vielle | ALTKIRCH (68) littéralement Vieille église |
Amtsgericht | Tribunal d’instance | |
An | sur | BERG AN DER MOSEL / BERG SUR MOSELLE (57) |
Bad | Bains / thermes | BAD MORSBRONN / MORSBRONN LES BAINS (67) |
Bahnhof | gare | BANHOF BENNWEIER / BENNWIHR-GARE (68) |
Bahnwärterhäuschen | Barrière (guérite) | |
Bann | Terres exploitables d’une commune / ban dans les Vosges | DREIBANNSTEIN / PIERRE DES TROIS BANS (68) |
Bei | Près de / lès | MONTIGNY BEI METZ / MONTIGNY LÈS METZ (57) |
Birk / Birken | bouleau | BIRKENWALD (67) littéralement : forêt de bouleaux |
Bleiche | Blanchisserie | |
Drei | trois | DREIBRUNNEN / TROISFONTAINES (57) |
Eich / Eichen | chêne | EICHWÄLDER / BOIS DE CHÊNE (57) |
Esch | frêne | ESCHEN AM WALD / FRESNES EN SAULNOIS (57) |
Feste | fort | FESTE MORTIER / FORT MORTIER (68) |
Forst | forêt | HAGENAUER WALD / forêt de HAGUENAU (67) |
Forsthaus | Maison forestière | SCHIRGUT Forsthaus / maison forestière de LA CHARBONNIÈRE (67) |
Gasse | ruelle | |
Gau / Reichsgau | Comté en vieil allemand. Ce nom a été utilisé par le III° Reich pour désigner certains territoires annexés (ex : Reichsgau Sudetenland / région des Sudètes en Tchécoslovaquie) | SUNDGAU (68) littéralement : comté du sud |
Glashütte | verrerie | GROß-GLASSHÜTTE / LA GRANDE VERRERIE (68) |
Gries | Gravier | GRIESBACH AU VAL (68) littéralement ruisseau de graviers |
Groß | Grand / grande | GROß-ETTINGEN / HETTANGE-GRANDE (57) |
Heide | Lande | |
Heilig / heiligen | Saint / sainte | HEILIGBLASIEN / SAINT BLAISE LA ROCHE (67) |
Insel | île | |
Kapelle | chapelle | WALD KAPELLE / CHAPELLE AUX BOIS (68) |
Kasino | Cercle militaire / mess (armée) | Offizier Kasino / mess des officiers |
Kastel | Château | DÜRRNKASTEL / CHÂTEAU-VOUÉ (57) |
Kirch / Kirchen | église | NEUKIRCH / NEUVE-ÉGLISE (67) |
Klein | Petit / petite | KLEIN DONON / LE PETIT DONON (67) |
Kommando | Commandement | |
Kreuz | croix | KREUZ IN LOTHRINGEN / LACROIX (57) |
Lehrerseminar | Ecole normale | |
Lager | camp | BITSCH-LAGER / BITCHE-CAMP (57) |
Langstrasse | Grand’rue / rue longue | |
Melkerei | laiterie | |
mittel | Du milieu | MITTELBRONN (57) littéralement : fontaine du milieu |
Moor | Marécage / tourbière / faing dans les Vosges, mur en Alsace | |
Mühle | moulin | ALT MÜHLE / LE VIEUX MOULIN (67) |
Neu | Neuf / neuve / nouveau / nouvelle | NEUDÖRFEL / NEUFVILLAGE (57) |
Nieder | Bas / basse / d’en bas / inférieur | NIEDER GININGEN / BASSE GUÉNANGE (67) |
Ober | Haut / d’en haut / supérieur | OBERHOMBURG / HOMBOURG-HAUT (57) |
Ölmühle | huilerie | |
Pachthof | Métairie / ferme | |
Papiermühle | papeterie | |
Pfarrhaus | presbytère | |
Rain | Lisière d’un bois / rain dans les Vosges | EICHENRAIN / LE RAIN DES CHÊNES (68) |
Ried | Plaine humide | |
Rot / roth | rouge | ROTHENBACH (68) littéralement : ruisseau rouge |
Sägemühle | scierie | |
Salz | Sel / salé | SALZBURGEN / CHÂTEAU-SALINS (57) |
Sankt | Saint / sainte | SANKT FRANZEN / SAINT FRANÇOIS LÈS THIONVILLE (57) |
Schleusenwärterhaus | Maison éclusière | |
Schloß | château | HOCHSCHLOß / ACHÂTEL (57) |
Stein | pierre | STEINBIEDERSDORF / PONTPIERRE (57) |
Straße | route | STRAßBURG / STRASBOURG (67) littéralement château sur la route |
Tann / Thann | sapin | THANNENKIRCH (68) littéralement : l’église du sapin |
Teufel | Diable | TEUFELSKOPF / MONT DU DIABLE (68) |
über | dessus / au dessus | ÜBERSTRAß / UEBERSTRASS (68) littéralement : route d’au dessus |
Unter / unterm | sous / d’en dessous | SULZ UNTERM WALD / SOULTZ SOUS FORÊTS (67) |
von / vom | de | SANKT JOHANN VOM BASSEL / SAINT JEAN DE BASSEL (57) |
Wald | Bois / forêt | KIRCHBERG AM WALD / KERPRICH AUX BOIS (57) |
Weiher / Weyer | étang | HANAUER WEIHER / ÉTANG DE HANAU (57) |
Weiß | Blanc / blanche | WEIßKIRCHEN / BLANCHE-ÉGLISE (57) |
Wirtschaft | café / auberge | |
Ziegelei / Ziegelhoh / Ziegelscheuer | Tuilerie / briqueterie |
prénoms allemands
Prénoms allemands
Prénoms allemands
prénom allemand | équivalent | exemple |
Anna | Anne | SANKT ANNA BEI ALBESDORF / SAINTE ANNE (57) |
Anton | Antoine | SANKT ANTON / SAINT ANTOINE (68) |
Bernhard | Bernard | SANKT BERNHARDT / SAINT BERNARD (68) |
Blasien | Blaise | HEILIGBLASIEN / SAINT BLAISE LA ROCHE (67) |
Erffert | Epvre | SANKT ERFFERT / SAINT EPVRE (57) |
Ernst | Ernest | ERNSTWEILER BEI SAARALBEN / ERNESTVILLER (57) |
Franz | François | SANKT FRANZ / SAINT FRANÇOIS LACROIX (57) |
Georg | Georges | SANKT GEORG BEI RIXINGEN : SAINT GEORGES (57) |
Gilgen | Gilles | SANKT GILGEN / SAINT GILLES (68) |
Johann | Jean | SANKT JOHANN BEI ZABERN / SAINT JEAN SAVERNE (67) |
Julian | Julien | SANKT JULIAN / SAINT JULIEN LÈS METZ (57) |
Jürgen | Jure | SANKT JÜRGEN / SAINT JURE (57) |
Karl | Charles | KARSHEIM AM WALD / CHARLEVILLE SOUS BOIS (57) |
Leonhard | Léonard | SANKT LEONHARD / SAINT LÉONARD (67) |
Ludwig | Louis | SANKT LUDWIG IN ELSAß / SAINT LOUIS (68) |
Margaretha | Marguerite | SANKT MARGARETHA / SAINTE MARGUERITE (67) |
Maria / Marien | Marie | MARIENEICHEN / SAINTE MARIE AUX CHÊNES (57) |
Martin | Martin | SANKT MARTIN / SAINT MARTIN (67) |
Moritz | Maurice | SANKT MORITZ / SAINT MAURICE (67) |
Niklaus | Nicolas | NIKLAUS Wasserfälle / cascade SAINT NICOLAS (68) |
Peter | Pierre | PETERSWEILER / PIERREVILLERS (57) |
Philipp | Philippe | SANKT PHILIPP / SAINT PHILIPPE (68) |
Pilt | Hippolyte | SANKT PILT / SAINT HIPPOLYTE (68) |
toponymes italiens
Toponymes italiens
Toponymes italiens
Mot entier ou partie d’un nom
mot italien | signification | exemple |
Abisso | abisse | ROCCA DELL’ ABISSO / ROCHER DE L’ABISSE (06) |
becco | bec | CIMA DI BECCO / CÎME DU BEC (06) |
castello | château | CASTELLO LASCARIS / CHÂTEAU LASCARIS (06) |
Cima | cîme | CIMA MERCANTOUR / CÎME DU MERCANTOUR (06) |
Colle | col | COLLE DI TENDA / COL DE TENDE (06) |
comuni | communes | PICCO DEI TRE COMUNI / POINTE DES TROIS COMMUNES (06) |
Corso | cours | |
Diávolo | diable | CIMA DI DIÁVOLO / CÎME DU DIABLE (06) |
chiesa | église | CHIESA DI SAN ROCCO / ÉGLISE SAINT ROCH (06) |
Dogana | douane | |
est | est | CIMA DEL LAGO DELL’ AGNIEL EST / CÎME EST DE L’AGNIEL (06) |
gola | gorge | GOLA DELLA VESÚBIA / GORGES DE LA VÉSUBIE (06) |
Gran | grand | MONTE GRAN SERRÙ / LE GRAND SÉRU (05) |
Guglia | aiguille | GUGLIA ROSSA / L’AIGUILLE ROUGE (05) |
Lago | lac | LAGO DI FINESTRA / LAC DE FENESTRE (06) |
Lungo | long | LAGO LUNGO / LAC LONG (06) |
Monte | mont | MONTE BEGO / MONT BEGO (06) |
Nero | Noir | LAGO NERO / LAC NOIR (06) |
Ospizio | hospice | OSPIZIO DEL MONCENISIO / HOSPICE DU MONT CENIS (73) |
ovest | ouest | CIMA DEL LAGO DELL’ AGNIEL OVEST / CÎME OUEST DE L’AGNIEL (06) |
Passo | col / pas / passe | PASSO DEL ARPETTO / PAS DE L’ARPETTE (06) |
Perla | perle | COLLE DI PERLA / COL DE LA PERLE (06) |
Picco | Pic | PICCO DEI TRE COMUNI / POINTE DES TROIS COMMUNES (06) |
Piccolo | petit | COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO / COL DU PETIT SAINT BERNARD (73) |
Porta | porte | COLLE DI PORTA / COL DE LA PORTE (06) |
punta | pointe | PUNTA MARGUARÉIS / POINTE MARGUARES (06) |
Rifugio | refuge | RIFUGIO DI NIZZA / REFUGE DE NICE (06) |
Rocca | Roche / rocher | LA ROCCA / LA ROCHE (06) |
rossa | Rouge / roux | COLLA ROSSA / COL ROUX (06) |
Rovine | ruine | |
San | saint | COLLE DI SAN ROCCO / COL SAINT ROCH (06) |
Signori | seigneurs | COLLE DI SIGNORI / COL DES SEIGNEURS (06) |
Stretta | étroite | VALLE STRETTA / VALLÉE ÉTROITE (05) |
testa | Tête | TESTA CIAUDÒN / TÊTE CHAUDRON (06) |
Torre | Tour | LA TORRE / LA TOUR (06) |
torrione | donjon | |
tre | trois | PICCO DEI TRE COMUNI / POINTE DES TROIS COMMUNES (06) |
Valle | Vallée | VALLE ROIA / VALLÉE DE LA ROYA (06) |
Vallone | vallon | VALLONE DI CHIASTIGLIONE / VALLON DE CHASTILLON (06) |
Vecchie | vieille | COLLE SELLE VECCHIE / COL DE LA SELLE VIEILLE (06) |
Verde | Vert | LAGO VERDE / LAC VERT (05) |
Vescovo | Evèque | CIMA DEL VESCOVO / CÎME DE L’ÉVÈQUE (06) |
prénoms italiens
Prénoms italiens
Prénoms italiens
prénom italien | équivalent | exemple |
Bernardino | Bernard | SAN BERNARDINO DI MENTONE / SAINT BERNARD DE MENTHON (73) |
Chiara | Claire | SANTA CHIARA / SAINTE CLAIRE (06) |
Colombano | Colomban | SAN COLOMBANO / SAINT COLOMBAN (06) |
Dalmazzo | Dalmas | SAN DALMAZZO DI TENDA / SAINT DALMAS DE TENDE (06) |
Giovanni | Jean | COLLE SAN GIOVANNI / COL SAINT JEAN (06) |
Martino | Martin | SAN MARTINO VESÚBIA / SAINT MARTIN VÉSUBIE (06) |
Rocco | Roch | COLLE DI SAN ROCCO / COL SAINT ROCH (06) |
Salvatore | Sauveur | MONTE SAN SALVATORE / MONT SAINT SAUVEUR (06) |
Teresa | Thérèse | SANTA TERESA / SAINTE THÉRÈSE (06) |