Liens vers les lexiques
◊ Toponymes roumains
◊ Prénoms roumains
◊ Toponymes hongrois
◊ Prénoms hongrois
◊ Toponymes allemands
◊ Prénoms allemands
Toponymes roumains
Toponymes roumains
Lettres accentuées dans l’alphabet roumain
lettre roumaine | prononciation | exemple |
 â = Î î | æ | Entre 1953 et 1993 l’usage du « â » avait été proscrit par l’Académie roumaine à la demande du régime de Nicolae Ceaușescu. La lettre « î » a remplacé le « â » dans presques tous les mots, exeption faite du nom du pays qui bien qu’orthographié Romînia en 1953 est à nouveau România dès 1964. |
Ă ă | œ | |
Ş ş | ch | |
Ţ ţ | ts |
mot roumain | signification | exemple |
abatorul | abattoir | |
apă | eau | |
arhanghel | Archange | PIAŢA SFINTII ARHANGHELI / place des Saints archanges à Braila |
Arhanghel | archange | |
Aur / auriu | or | |
Baia (pluriel băi / băile) | bains | |
Bulevardul | boulevard | |
Capela | chapelle | |
Cârlig | Crocher | Cârligul mare / grand crochet |
Castelul | Château | |
Cazinoul | casino | |
Cetatea | Citadelle / forteresse | Cetatea BRAN / citadelle de BRAN |
Cetăţuia | Citadelle / château-fort | |
Cheile | Clé / passage | |
Corpul | corps | Corpul de gardă / Corps de Garde |
Cu | avec | |
Cura | cure | Salon de cura / salle de cure / galerie thermale |
Defileul | défilé | |
Drapelul | drapeau | |
episcop | Evèque | BĂLE EPISCOPIA littéralement BAINS L’ÉVÈQUE |
Episcopia | Diocèse / épiscopal | |
eroilor | héros | |
Est / estica | Est | Partea estica / côté est |
Fermecat | Magique / enchanté | |
Gardă | Garde | |
Grădină | jardin | |
graniţa | Frontière | Graniţa Romănă / frontière roumaine |
Lacul | lac | Lacul ROSU / littéralement lac rouge |
Liceul | lycée | |
Locuinţe | logement | Locuinţe de vară / résidence d’été |
lucrărilor | travaux | |
mănăstirea | monastère | |
Mare | Grand / haut | |
Mare / marea | mer | |
muntele | mont | |
Munţii | montagne | |
Negru | Noir | |
Oraşul | Ville | |
Pâdurea | Forêt | |
Palatul | palais | |
Parcul | parc | |
Partea | Côté | |
Pasul | Col | PASUL TURNU ROŞU / col de la Tour rouge |
Pestera | grotte | |
piaţă | place | |
piatră | rocher | |
plajă | Plage | |
Podul | Pont | |
Popor | peuple | PARCUL POPORULUI / parc du peuple à Timişoara |
Primăria | Mairie / hôtel de ville | |
Principesei | Princesse | |
Prinţul | prince | |
Regal | Royal | |
Roşu | rouge | |
Sanatoriu | sanatorium | |
sărat | salé | Baia sărăta / therme d’eau saline |
Schitul | Ermitage / couvent | Schitul SIHLA / ermitage de SIHLA |
Scoala | école | |
Scoala primara | Ecole primaire | |
Sfantul / Sfinţi | saint | |
Sfatul | Conseil | Sfatul popular / Conseil populaire |
şi | et | |
Silvic | sylviculture | |
Spre | vers | |
Stema | Blason | |
suburbie | Faubourg /banlieue | |
Teatrul | Téâtre | Teatrul naţional / théâtre national |
Turnul | tour | Turnul CHINDIEI / la tour de CHINDIA à Târgoviste |
Unirii | union | UNII PIAŢĂUNIRII / Place de L’Union à Oradea |
Universitate | université | |
Unu | un | |
Ursu | ours | LACUL URSU / lac de l’ours à Sovata |
Vale / valea | vallée | Valea OLTULUI / vallée de l’OLT |
Vânatoare | Chasse | |
vară | été | |
Vârful / piscul | pic | Vârful OMUL / pic OMUL |
Vedere | Vue | |
Victorie | Victoire | Bulevardul victoriei / boulevard de la victoire |
Vilă (pluriel vilelor) | Villa villas |
Prénoms roumains
Prénoms roumains
prénom roumain | équivalent | exemple |
Gisella | Gisèle | |
Joan | Jean | |
Mihai | Michel | Mihai I (1921-2017) ; roi de Roumanie de 1927 à 1930 et de 1940 à 1947 |
Pavel | Paul | |
Petru | Pierre |
Toponymes hongrois
Toponymes hongrois
mot hongrois | signification | exemple |
Allami | National / d’État | |
állomás | Gare | |
Aszfalt | Asphalte / bitume | |
bánya | Mine / carrière de pierres | |
Barlang | grotte | |
caszinó | casino | |
Egyesülés | Union / coalition | |
Egyesület | Association / société / club | |
Elemi | Primaire / élémentaire | |
Epület | Bâtiment | |
erdészet | sylviculture | |
erdő | Bois / forêt | |
Fehér | Blanc / blanche | |
Fekete | Noir | |
fellegvár | Citadelle / château-fort | |
felső | Supérieur | |
Felsőbb | supérieur | |
fő | principal | |
Főiskola | Ecole supérieure | |
Föld | Terre / champ / sol | |
folyó | Rivière | |
forrás | source | |
Forrás | Source / fontaine | |
Gát | Digue / barrage | |
gróf | comte | |
gyár | Usine / fabrique / manufacture | |
gymnasium | lycée | |
Gyógy / gyógymod | Cure | |
gyógyintézet | Institut thermal | |
gyógyterem | Salon de cure / galerie thermale | |
Határ | Frontière | |
Hegy | Montagne / sommet | |
Hid | pont | |
Hideg | Froid | |
Honvéd | Défense de la patrie | |
imaház | Lieu de culte | |
Intézet | institut | |
Iskola | Ecole | |
Kápolna | chapelle | |
kapu | porte | |
kávéház | Café / cabaret | |
képző | Formation | |
Kereszt | croix | |
Kert | jardin | |
Kincstár | Trésor / fisc | |
Kioszk | Kiosque | |
körut | boulevard | |
Község | Commune / municipalité | |
külváros | Faubourg /banlieue | |
laktanya | caserne | |
Leány | Fille / jeune-fille | |
Liget | Bois / bosquet / bocage | |
lövölde | Stand de tir | |
Malom | moulin | |
medve | ours | MEDVE TÓ / lac de l’ours à Sovata |
Megye / vármagye | comitat | |
Meleg | Chaud | Melegviz / eau chaude |
Nagy | Grand /gros | |
Nemzet | Nation | Nemzeti szinház / théâtre national |
népiskola | Ecole primaire | |
nyaraló | Maison de campagne / résidence de vacances | |
piacz | marché | Piacz téri / place du marché |
Püspök | Evèque | PÜSPÖKFÜRDŐ littéralement BAINS L’ÉVÈQUE |
rabló | Bandit / brigand | Rablóbarlang / grotte des brigands à Băile herculane |
reáliskola | collège | |
Sétány | Promenade / allée | |
Sétatér | Esplanade / jardin public | |
sós | salé | Sósfürdő / thermes d’eau saline |
Szakiskola | Ecole spécialisée | |
Szálloda | hôtel | |
székesegyház | cathédrale | |
székháza | Siège social | |
Szél | Marge / limite | |
Szerpentin | Lacet / virage / zigzag | |
Szerpentin út | Route en lacets | |
Szinház | Théâtre | |
szoros | Col / défilé / détroit / goulet | |
Szurdok | Gorge / canyon / défilé | |
tanikóképző | Formation des enseignants | |
tanikóképző főiskola | Ecole normale | |
Templom | église | |
Tér | Place | |
Terem | Salle / salon / galerie | |
Tó | lac | |
Torony | tour | |
törvényszék | Palais de justice / tribunal / cour d’assise | |
Tükör | Miroir | |
Udvar | Cour / cour intérieure | |
vadász | chasseur | |
vágóhid | abattoir | |
Vagyon | fortune | |
vásár | March / foire | |
vasgyár | forge | |
Vasut | Chemin de fer | Vasuti állomás / gare ferroviaire |
Villany | électricité | Villany telep / centrale électrique |
Viz | Eau | |
Viztorony | Château d’eau | |
vörös | rouge | VÖRÖSTORONYI SZOROS / col de la Tour rouge |
Prénoms hongrois
Prénoms hongrois
prénom hongrois | équivalent | exemple |
Ferencz | François / Ferdinand | |
Gizella | Gisèle | |
Károly | Charles | |
László | Ladislas | |
Mátyás | Mathias | |
Mihály | Michel | |
Nándor | Ferdinand (diminutif) | |
Rezső | Rodolphe |
Toponymes allemands
Toponymes allemands
mot allemand | signification | exemple |
Ackerbau | Agriculture | |
Armbrust | Arbalète | |
Bär | ours | BÄRENTEICH / lac de l’ours à Sovata |
Bischof | évèque | |
Erzengel | Archange | PLATZ DES HEILIGEN ERENGELS / place des Saints archanges à Braila |
Erle | aulne | Erlenpark / parc des aulnes |
Festung | forteresse | |
Gebäude | bâtiment | |
Gemeindehaus | mairie | |
Gewerbe | Industrie / métier | |
Grat | Point culminant | |
Grenze | Frontière | Rumänische Grenze / frontière roumaine |
Heilig | saint | |
Holzkohle | Charbon de bois | |
Holzverkkohlung | Carbonisation / fabrique du charbon de bois | |
Jahrmarkt | foire | |
Kapelle | chapelle | |
Kavallerie | Cavalerie | |
Kavalleriekaserne | Caserne de cavalerie | |
Kronprinz | Prince héritier | |
Kur | Cure | |
Kursalon | Salle de cure / galerie thermale | |
Pass | Col | |
Platz | place | |
Räuber | Bandit / brigand | |
Realschule | collège | |
Rot | Rouge | ROTER TURMPASS / col de la Tour rouge |
Schlachthaus | abattoir | |
Schützenhaus | Stand de tir | |
Sommerfrische | villégiature | |
Spitze | Pic | OMU Spitze / pic OMUL |
Staat | État | |
Teufel | diable | TEUFELSBRÜCKE BEI GROSSPOLD / le pont du diable à Apoldu de Sus |
Turm | tour | |
Verein | Association / société | |
Vermögen | fortune | |
Volksschule | Ecole primaire | |
Vorstadt | Faubourg /banlieue | |
Wasserturm | Château d’eau | |
Wiese | Prairie / pré / bois | |
Wirtshaus | auberge | |
Zimmermann | charpentier | |
Zitadelle | Citadelle |
Prénoms allemands
Prénoms allemands
prénom allemand | équivalent | exemple |
Arthur Arz | Arthur Arz | Arthur Arz von Straussenburg (1857-1937) était un général de l’armée autro-hongroise natif de Transylvanie |
Franz | François | Franz Joseph I / François-Joseph Ier (1830-1916) empereur d’Autriche et roi de Hongrie |
Joseph | Joseph |