Liens vers les différentes subdivisions administratives de la RUSSIE
◊ Empire de Russie jusqu’en 1917
◊ Territoire allemand de Prusse orientale jusqu’en 1945
◊ U.R.S.S. (1922-1991)
◊ Divisions administratives actuelles de la Russie;
;;;;• RU-1 district fédéral du Nord-ouest
;;;;;;;;;– RU-1 KGD oblast de Kaliningrad
;;;;• RU-2 district fédéral du Centre
;;;;• RU-3 district fédéral du Sud
;;;;;;;;;– RU-3 république de Crimée
;;;;;;;;;– RU-3 ville fédérale de Sébastopol
;;;;• RU-4 district fédéral du Nord-Caucase
;;;;• RU-5 district fédéral de la Volga
;;;;• RU-6 district fédéral de l’Oural
;;;;• RU-7 district fédéral de Sibérie
;;;;• RU-8 district fédéral d’Extrème-orient;;
Empire de Russie jusqu’en 1917
Empire de Russie jusqu’en 1917
Jusqu’à la révolution de 1917 l’empire russe était divisé en 78 gouvernements (goubernias), 21 provinces (oblasts) 2 districts (okrugs) et 2 khanats.
Russie d’Europe
provinces | dénomination russe | capitale | statut | |
Arkhangelsk (1) | Архангельская губернiя | Arkhangelsk | goubernia | |
Astrakhan (6) | Астраханская губернiя | Astrakhan | goubernia | |
Bessarabie (5) | Бессарабская губернiя | Kichinev / Chisinǎu | goubernia | Goubernia situé actuellement en Moldavie (majeure partie) et en Ukraine (partie sud) |
Bukievka (6) | Букeйcкaя xaнcкая cтaвка | Dépendait du goubernia d’Astrakhan avant d’être incorporé dans l’oblast d’Ouralsk | ||
Courlande (4) | Курля́ндская губернiя | Mitau / Jelgava | goubernia | Goubernia situé actuellement en Létonie |
Don (3) | Область Войска Донского | Novotcherkassk | Oblast | |
Estonie (4) | Эстляндская губернiя | Reval /Tallinn | goubernia | Goubernia situé actuellement en Létonie |
Grodno (5) | Гродненская губернiя | Grodno | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne (partie ouest) et Belarus (partie est) |
Iaroslavl (1) | Ярославская губернiя | Iaroslavl | goubernia | |
Iekaterinoslav (3) | Екатеринославская губернiя | Iekaterinoslav | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine. Iekaterinoslav a été rebaptisée Dnipropetrovsk en 1926 |
Kalouga (1) | Калужская губернiя | Kaluga | goubernia | |
Kazan (6) | Каза́нская губернiя | Kazan | goubernia | |
Kharkov (2) | Ха́рьковская губернiя | Kharkov | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Kherson (3) | Херсонская губернiя | Kherson | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Kiev (2) | Киевская губернiя | Kiev | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Kostroma (1) | Костромская губернiя | Kostroma | goubernia | |
Koursk (1) | Курская губернiя | Kursk | goubernia | |
Kowno (5) | Ковенская губернiя | Kovno / Kaunas | goubernia | Goubernia situé actuellement en Lituanie |
Livonie (4) | Лифляндская губернiя | Riga | goubernia | Goubernia situé actuellement en Estonie (partie nord) et Létonie (partie sud) |
Minsk (5) | Минская губернiя | Minsk | goubernia | Goubernia situé actuellement en Belarus |
Moguilev (5) | Могилёвская губернiя | Mogilev | goubernia | Goubernia situé actuellement en Belarus |
Moscou (1) | Московская губернiя | Moscow | goubernia | |
Nijni Novgorod (1) | Нижегородская губернiя | Nijni Novgorod | goubernia | Nijni-Novgorod fut dénommée Gorki entre 1932 et 1990 |
Novgorod (1) | Новгоро́дская губернiя | Novgorod | goubernia | |
Olonets (1) | Олонецкая губернiя | Olonets | goubernia | |
Orel (1) | Орловская губернiя | Petrozavodsk | goubernia | |
Orenburg (6) | Оренбургская губернiя | Orenburg | goubernia | Orenburg fut dénommée Chkalov entre 1938 et 1957 |
Oufa (6) | Уфимская губернiя | Ufa | goubernia | |
Penza (1) | Пензенская губернiя | Penza | goubernia | |
Perm (6) | Пермская губернiя | Perm | goubernia | Perm fut dénommée Molotov entre 1940 et 1957 |
Podolie (5) | Подольская губернiя | Kamenetz Podolsk | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Poltava (2) | Полтавская губернiя | Poltava | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Pskov (1) | Псковская губернiя | Pskov | goubernia | |
Riazan (1) | Рязанская губернiя | Riazan | goubernia | |
Samara (6) | Самарская губернiя | Samara | goubernia | Samara fut dénommée Kuybishev entre 1935 et 1991 |
Saratov (6) | Саратовская губернiя | Saratov | goubernia | |
Simbirsk (6) | Симбирская губернiя | Simbirsk | goubernia | |
Smolensk (1) | Смоле́нская губернiя | Smolensk | goubernia | |
St. Petersburg (Petrograd) (4) | Санкт-Петербургская губернiя (Петpoгpадская губернiя) | St. Petersburg (Petrograd) | goubernia | Le goubernia de Saint Petersbourg fut désigné goubernia de Petrograd du 18 août 1914 au 26 janvier 1924 |
Tambov (1) | Тамбовская губернiя | Tambov | goubernia | |
Tauride (3) | Таврическая губернiя | Simferopol | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Tchernigov (2) | Черниговская губернiя | Chernigov | goubernia | Goubernia situé actuellement en Russie (partie nord) et en Ukraine (partie sud) |
Toula (1) | Тульская губернiя | Tula | goubernia | |
Tver (1) | Тверская губернiя | Tve | goubernia | Samara fut dénommée Kalinin entre 1931 et 1990 |
Viatka (6) | Вятская губернiя | Viatka | goubernia | |
Vitebsk (5) | Витебская губернiя | Vitebsk | goubernia | Goubernia situé actuellement en Litanie (partie nord), Belarus (partie sud) et Russie (partie est) |
Vladimir (1) | Владимирская губернiя | Vladimir | goubernia | |
Volhynie (5) | Волынская губернiя | Zitomyr | goubernia | Goubernia situé actuellement en Ukraine |
Vologda (1) | Вологодская губернiя | Vologda | goubernia | |
Voronej (1) | Воронежская губернiя | Voronej | goubernia | |
Wilno (5) | Виленская губернiя | Wilno / Vilnius | goubernia | Goubernia situé actuellement en Litanie (partie nord) et Belarus (partie sud) |
(2) Petite Russie
(3) Nouvelle Russie
(4) région de la Baltique
(5) Russie occidentale
(6) Russie orientale
Grand-duché de Finlande
Provinces (*) | dénomination russe | capitale | statut | |
Åbo och Björneborgs (1) / Turun ja Porin | Або-Бьернеборгская губернiя | Åbo (1) / Turku | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Kuopio | Куопиоская губернiя | Kuopio | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Nikolaïstad (1) / Vasan | Николайстадская губернiя | Nikolaïstad (1) / Vaasa | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Nylands (1) / Uudenmaan | Нюландская губернiя | Helsingfors (1) / Helsinki | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Sankt Michels (1) / Mikkelin | Санкт-Михельская губернiя | Sankt Michel (1) / Mikkeli | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Tavastehus (1) / Hämeen | Тавастгусская губернiя | Tavastehus (1) / Hämeenlinna | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Uleåborgs (1) / Oulun | Улеаборгская губернiя | Uleåborg (1) / Oulu | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande |
Vyborgs (1) / Viipurin | Выборгская губернiя | Vyborg (1) (2) / Viipuri | goubernia | Goubernia situé actuellement en Finlande (partie ouest) et en Russie (partie est). |
(1) nom suédois
(2) ville située actuellement en Russie
Royaume de Pologne
provinces | dénomination russe | capitale | statut | |
Kalisz | Калишская губернiя | Kalisz | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Kielce | Келецкая губернiя | Kielce | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Łomża | Ломжская губернiя | Łomża | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Lublin | Люблинская губернiя | Lublin | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Petroków | Петроковская губернiя | Petroków | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Płock | Плоцкая губернiя | Płock | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Radom | Радомская губернiя | Radom | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Siedlce | Седлецкая губернiя | Siedlce | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Suwałki | Сувалкская губернiя | Suwałki | goubernia | Goubernia situé actuellement en Lituanie (partie nord) et en Pologne (partie sud) |
Warszawa / Varsovie | Варшавская губернiя | Warszawa | goubernia | Goubernia situé actuellement en Pologne |
Caucase
provinces | dénomination russe | capitale | statut | |
Baku | Бакинская губернiя | Baku | goubernia | Goubernia situé actuellement en Azerbaïdjan |
Batum | Баtумская область | Batumi | oblast | Goubernia situé actuellement en Georgie |
Daghestan (Derbent) | Дербентская область | Temir-Khan-Choura | oblast | Temir-Khan-Choura fut rebaptisée Buynaksk en 1922 |
Elizabethpol | Елизаветпольская губернiя | Elizabethpol | goubernia | Goubernia situé actuellement en Azerbaïdjan. Elizabethpol fut rebaptisée Ganja en 1920 puis Kirovgrad en 1935 et à nouveau Ganja en 1989 |
Erivan / Yerevan | Эриванская губернiя | Erivan | goubernia | Goubernia situé actuellement en Arménie |
Kars | Карсская область | Kars | oblast | Goubernia situé actuellement en Turquie |
Kuban | Кубанская область | Iekaterinodar | oblast | Iekaterinodar fut rebaptisée Krasnodar en 1920 |
Kutais | Кутаи́сская губернiя | Kutais | goubernia | Goubernia situé actuellement en Georgie |
Stavropol | Ставропольская губернiя | Stavropol | goubernia | |
Sukhumi | Сухумия округ | Sukhumi | okrug | Okrug correspondant actuellement à l’Abkhasie, province autonome de Georgie qui s’est autoproclamée indépendante en 1992 |
Tchernomorskaya (Mer Noire) | Черномо́рская губернiя | Novorossiysk | goubernia | |
Terek | Терская область | Vladikavkaz | oblast | |
Tiflis | Тифлисская губернiя | Tiflis | goubernia | Goubernia situé actuellement en Georgie. Tiflis a été rebaptisé Tbilisi en 1936 |
Zakatali | Закатальский округ | Zakatali | Okrug | District situé acyellement en Azebaïdjan |
Asie centrale
provinces | dénomination russe | capitale | statut | |
Akmolinsk | Акмолинская область | Omsk | oblast | Akmolinsk formait avec Semipalatinsk le gouvernement général de la Steppe. À présent au Khazakstan, Akmolinsk a été rebaptisée Astana en 1997. En 1919 la ville d’Omsk fut détachée de l’oblast d’Akmolinsk pour devenir la capitale du goubernia d’Omsk. |
Bukhara | Буxapa | Bukhara | khanat | région située actuellement en Ouzbékistan |
Ferghana | Ферганская область | Kokand | oblast | Oblast situé actuellement en Ouzbékistan |
Khiva | Xивa | Khiva | khanat | région située actuellement en Ouzbékistan |
Ouralsk | Уральская область | Uralsk | oblast | Oblast situé actuellement au Khazakstan |
Samarkand | Самаркандская область | Samarkand | oblast | Oblast situé actuellement en Ouzbékistan |
Semipalatinsk | емипалатинская область | Semipalatinsk | oblast | Semipalatinsk formait avec Akmolinsk le gouvernement général de la Steppe. À présent au Khazakstan, Semipalatinsk a été rebaptisée Semeï en 1994 |
Semiretchensk | Семиреченская область | Vernyï | oblast | oblast situé actuellement au Khazakstan (partie nord) et au Kirghistan (partie sud). En 1921 Vernyï fut rebaptisée Alma-Ata puiq Almaty en 1993 |
Syr-Daria | Сырдарьинская область | Tachkent | oblast | District situé actuellement au Khazakstan (partie nord) et en Ouzbékistan (partie sud). Tachkent est située en Ouzbékistan |
Transcaspienne | Закаспийская область | Achkhabad | oblast | District situé actuellement au Khazakstan (partie nord) et au Turkménistan (partie sud). Krasnovodsk été rebaptisée Türkmenbaşy en 1993 |
Turgai | Тургайская область | Orenburg | oblast | Son siège était Orenburg car il n’y avait pas dans l’oblast de Turgai une ville disposant d’une infrastructure administrative adaptée. Cet ancien oblast est situé actuellement au Khazakstan |
Sibérie
provinces | dénomination russe | capitale | statut | |
Amur | Амурская область | Blagoveshchensk | oblast | |
Iakoutie | Якутская область | Iakutsk | oblast | |
Ienisseï | Енисейская губернiя | Krasnoïarsk | goubernia | |
Irkutsk | Иркутская губернiя | Irkutsk | goubernia | |
Kamtchaka | Камчатская область | Petropavlovsk Kamtchatki | oblast | Cet oblast créé en 1909 faisait auparavant partie de l’oblast du Littoral. Il exista jusqu’en 1922 |
Sakhaline | Caxaлинская область | Aleksandrovsk Sakhalinski | oblast | Cet oblast fut créé en 1909, il comprenait la partie nord de l’île de Sakhaline, le sud appartenait au Japon |
Tobolsk | Тобольская губернiя | Tobolsk | goubernia | |
Tomsk | Томская губернiя | Tomsk | goubernia | |
Transbaïkalie | Забайкальская область | Tchita | oblast | |
Primorské (oblast du Littoral) | Приморская область | Vladivostok | oblast |
Territoire allemand de Prusse orientale jusqu’en 1945
Territoire allemand de Prusse-Orientale jusqu’en 1945
Situation avant 1918
Regierungsbezirk (région) | Kreis (arrondissement) | Chef-lieu |
Gumbinnen | Darkehmen Goldap Gumbinnen Heydekrug Insterburg-Land Insterburg-Stadt Niederung Pillkallen Ragnit Stallupönen Tilsit-Land Tilsit-Stadt | Darkehmen / Oziorsk Goldap (1) Gumbinnen / Gusev Heydekrug / Šilutė (2) Insterburg / Tcherniakhovsk Insterburg / Tcherniakhovsk Heinrichswalde / Slavsk Pillkallen / Dobrovolsk Ragnit / Neman Stallupönen / Nesterov Tilsit / Sovetsk Tilsit / Sovetsk |
Königsberg | Fischhausen Friedland Gerdauen Heiligenbeil Königsberg-Land Königsberg-Stadt Labiau Preußisch Eylau Wehlau | Fischhausen / Primorsk Bartenstein / Bartoszyce (1) (Domnau / Domnovo avant 1902) Gerdauen / Zheleznodorozhny Heiligenbeil / Mamonovo Königsberg / Kaliningrad Königsberg / Kaliningrad Labiau / Polessk Preußisch Eylau / Bagrationovsk Wehlau / Znamensk |
(2) ville située actuellement en Lituanie
Situation entre 1919 et 1945
⇒ 1919
Au traité de Versailles, le territoire de Memel fut détaché de l’Allemagne pour être placé par la Société des Nation sous administration française avant d’être annexé à la Lituanie en 1923. Les districts concernés étaient :
• la totalité des districts de Memel-Land et Memel-Stadt
• la partie située au nord du fleuve Niemen des districts de Heydekrug, Niederung, Tilsit-land, Tilsit-Stadt et Ragnit
⇒ 1922
• Le Kreis Tilsit-Ragnit est constitué par la fusion des parties maintenues en Allemagne des Kreises Tilsit-land et Ragnit (sud du fleuve Niemen).
⇒ 21 octobre 1927
• Le Kreis Friedland est rebaptisé Bartenstein du nom de son chef-lieu.
⇒ 7 septembre 1938
• La ville de Darkehmen et le Kreis éponyme sont rebaptisés Angerapp.
• La ville de Pilkallen et le Kreis éponyme sont rebaptisés Schloßberg
• La ville de Stallupönen et le Kreis éponyme sont rebaptisés Ebenrode
• Le Kreis Niederung est rebaptisé Elchniederung
⇒ 1er avril 1939
• Création du Landkreis Samland par fusion des Kreise Fischhausen et Königsberg-Land. Fischhausen en était le chef-lieu.
⇒ 22 mars 1939
• Le territoire de Memel est annexé à l’Allemagne, Les Kreise de Memel et Heydekrug sont reconstitués, le Kreis de Pogegen est créé avec les parties des districts Tilsit-Land et Ragnit cédées en 1919 (rive nord du fleuve Niemen).
Regierungsbezirk (arrondissement) | Kreis (circonscription) | Code allemand | Chef-lieu |
Gumbinnen | Angerapp (2) Ebenrode Elchniederung Goldap (2) Gumbinnen Insterburg-Land Insterburg-Stadt Schloßberg Tilsit-Ragnit Tilsit-Stadt | 50231 50233 50234 50235 50236 50237 50211 50238 50239 50212 | Angerapp / Oziorsk Ebenrode / Nesterov Heinrichswalde / Slavsk Goldap (1) Gumbinnen / Gusev Insterburg / Tcherniakhovsk Insterburg / Tcherniakhovsk Schloßberg / Dobrovolsk Tilsit / Sovetsk Tilsit / Sovetsk |
Königsberg | Bartenstein (2) Gerdauen (2) Heiligenbeil (2) Königsberg-Stadt Labiau Preußisch Eylau (2) Samland Wehlau | 50131 50133 50134 50111 50136 50138 50141 50142 | Bartenstein / Bartoszyce (1) Gerdauen / Zheleznodorozhny Heiligenbeil / Mamonovo Königsberg / Kaliningrad Labiau / Polessk Preußisch Eylau / Bagrationovsk Fischhausen / Primorsk Wehlau / Znamensk |
(2) Kreis partagé en 1945 entre l’URSS et la Pologne
U.R.S.S. (1922-1991)
U.R.S.S. (1922-1991)
En 1929, l’oblast a remplacé le goubernia.
Entre 1945 et 1991 l’URSS était composée de 15 républiques
Oblasts | Amour (Blagovechtchensk) , Arkhangelsk , Astrakhan , Belgorod , Briansk , Gorki , Irkoutsk , Iaroslavl , Ivanovo , Kalinine , Kaliningrad , Kalouga , Kamtchatka (Petropavlovsk) , Kemerovo , Kirov , Kostroma , Kouïbychev , Kourgan , Koursk , Leningrad , Lipetsk , Magadan , Moscou , Mourmansk , Novgorod , Novosibirsk , Omsk , Orel , Orenbourg , Oulianovsk , Penza , Perm , Pskov , Riazan , Rostov sur le Don , Sakhaline (Ioujno-Sakhalinsk) , Saratov , Smolensk , Sverdlovsk , Tambov , Tcheliabinsk , Tchita , Tioumen , Tomsk , Toula , Vladimir , Volgograd , Vologda , Voronej |
okrug | Arrondissement national des Nénets (Narian Mar) – oblast d’Arkhangelsk Arrondissement national Bouriatski-Oust-Ordynski (Oust-Ordynski) – oblast d’Irkousk Arrondissement national des Koriaks (Palana) – oblast de Kamtchatka Arrondissement national des Koriaks de Tchoukotka (Anadyr) – oblast de Magadan Arrondissement national des Komis-Permiaks (Koudymkar) – oblast de Perm Arrondissement national Bouriatski-Aguinski (Aguinskoïé) – oblast de Tchita Arrondissement national des Khanty-Mansis (khanty-Mansiisk) –oblast de Tioumen Arrondissement national des Iamalo-Nénetz (Salékhard) –oblast de Tioumen Région autonome de Gorno-Altaïsk (Gorno-Altaïsk) – territoire de l’Altaï Région autonome des Juifs (Birobidjan) – territoire de Khabarovsk Région autonome des Adyghéens (Maïkop) – territoire de Krasnodar Arrondissement national de Taïmyr (Doudinka) – Territoire de Krasnoïarsk Arrondissement national des Evenks (Toura) – Territoire de Krasnoïarsk Région autonome des Khakasses (Abakan) – Territoire de Krasnoïarsk Région autonome du Karatchevo (tcherkessk) Territoire de Stavropol |
Kraï | Territoire de l’Altaï (Barnaul) Territoire de Khabarovsk Territoire de Krasnodar Territoire de Krasnoïarsk Territoire du Littoral (Vladivostok) Territoire de Stavropol |
Républiques autonomes | République autonome de Bachkirie (Oufa) République autonome de Bouriatie (Oulan-Oudé) République autonome de Carélie (Pétrozavodsk) République autonome du Daghestan (Makhatchkala) République autonome de Kabardino-Balkarie (Naltchik) République autonome de Kalmoukie (Elista) République autonome des Komis (Syktyvkar) République autonome des Mariis (Yochkar-Ola) République autonome de Mordovie (Saransk) République autonome d’Ossétie du Nord (Ordjonikidzé) République autonome de Tatarie (Kazan) République autonome de Touva (Kyzyl) République autonome d’Oudmourtie (Ijevsk) République autonome de Tchéchéno-Ingouchie (Grozny) République autonome de Tchouvachie (Tcheboksary) République autonome de Yakoutie (Yakoutsk) |
Divisions administratives actuelles de la Russie
Divisions administratives actuelles de la Russie
Depuis le 1er mars 2008, la fédération de Russie est divisée en 83 sujets fédéraux auxquels il faut ajouter depuis 2014 la Crimée (2 nouveaux sujets fédéraux).
♦ 22 républiques (y compris la Crimée depuis mars 2014)
♦ 46 oblasts (régions) subdivisés en raïons (districts)
♦ 9 kraï (territoires)
♦ 1 oblast (région) autonome
♦ 4 okrugs autonomes (districts)
♦ 3 villes à statut particulier (y compris Sébastopol en Crimée depuis mars 2014)
En mai 2000 les sujets fédéraux ont été regroupés en 7 districts fédéraux (federalnye okrouga).
Depuis le 19 janvier 2010, un huitième district fédéral a été ajouté, le Nord-Caucase détaché du district fédéral du Sud, et depuis le 21 mars 2014 un neuvième, la Crimée.
Le 28 juillet 2016 le district fédéral de Crimée est dissous ; la Crimée est incorporée dans le district fédéral du Sud.
Le 4 novembre 2018, la république de Bouriatie et le kraï de Transbaïkalie sont rattachés au district fédéral d’Extrême-Orient.
code | District fédéral / federalny okroug | Appellation officielle | Capitale |
1 | Nord-Ouest | Severo-zapadny federalny okroug / Северо-Западный федеральный округ | Saint-Pétersbourg |
2 | Centre | Tsentralny federalny okroug / Центральный федеральный округ | Moscou |
3 | Sud | Ioujny federalny okroug / Южный федеральный округ, | Rostov-sur-le-Don |
4 | Nord-Caucase | Severo-Kavkazski federalny okroug / Северо-Кавказский федеральный округ | Stavropol |
5 | Volga (ou Privoljié) | Privoljski federalny okroug / Приволжский федеральный округ | Nijni Novgorod |
6 | Oural | Ouralski federalny okroug / Уральский федеральный округ | Iekaterinbourg |
7 | Sibérie | Sibirski federalny okroug / Сибирский федеральный округ | Novossibirsk |
8 | Extrême-Orient | Dalnevostotchny federalny okroug / Дальневосточный федеральный округ | Khabarovsk |
Tri sur le numéro du district fédéral
ISO 3166-2 | Sujets (appellation officielle) | Sujet (transcription) | Capitale | statut | District fédéral |
RU-ARK | Arkhangel’skaya oblast’ | Arhangelsk | Arkhangelsk | oblast | 1 |
RU-KGD | Kaliningradskaya oblast’ | Kaliningrad | Kaliningrad | oblast | 1 |
RU-KO | Komi respublika | Komis | Syktyvkar | république | 1 |
RU-KR | Kareliya respublika | Carélie | Petrozavodsk | république | 1 |
RU-LEN | Leningradskaya oblast’ | Leningrad | Saint-Pétersbourg | oblast | 1 |
RU-MUR | Murmanskaya oblast’ | Murmansk | Murmansk | oblast | 1 |
RU-NEN | Nenetskiy avtonomnyy okrug | Nenets | Naryan-Mar | Okrug autonome | 1 |
RU-NGR | Novgorodskaya oblast’ | Novgorod | Novgorod | oblast | 1 |
RU-PSK | Pskovskaya oblast’ | Pskov | Pskov | oblast | 1 |
RU-SPE | Sankt-Peterburg | Saint Petersbourg | Saint Petersbourg | Ville autonome | 1 |
RU-VLG | Vologodskaya oblast’ | Vologda | Vologda | oblast | 1 |
RU-BEL | Belgorodskaya oblast’ | Belgorod | Belgorod | oblast | 2 |
RU-BRY | Bryanskaya oblast’ | Briansk | Briansk | oblast | 2 |
RU-IVA | Ivanovskaya oblast’ | Ivanovo | Ivanovo | oblast | 2 |
RU-KLU | Kaluzhskaya oblast’ | Kaluga | Kaluga | oblast | 2 |
RU-KOS | Kostromskaya oblast’ | Kostroma | Kostroma | oblast | 2 |
RU-KRS | Kurskaya oblast’ | Kursk | Kursk | oblast | 2 |
RU-LIP | Lipetskaya oblast’ | Lipetsk | Lipetsk | oblast | 2 |
RU-MOS | Moskovskaya oblast’ | Moscou | Moscou | oblast | 2 |
RU-MOW | Moskva | Moscou | Moscou | Ville fédérale | 2 |
RU-ORL | Orlovskaya oblast’ | Oryol | Orel (Oryol) | oblast | 2 |
RU-RYA | Ryazanskaya oblast’ | Ryazan | Ryazan | oblast | 2 |
RU-SMO | Smolenskaya oblast’ | Smolensk | Smolensk | oblast | 2 |
RU-TAM | Tambovskaya oblast’ | Tambov | Tambov | oblast | 2 |
RU-TUL | Tul’skaya oblast’ | Tula | Tula | Oblast | 2 |
RU-TVE | Tverskaya oblast’ | Tver | Tver | Oblast | 2 |
RU-VLA | Vladimirskaya oblast’ | Vladimir | Vladimir | Oblast | 2 |
RU-VOR | Voronezhskaya oblast’ | Voronej | Voronej | Oblast | 2 |
RU-YAR | Yaroslavskaya oblast’ | Yaroslavl | Yaroslavl | Oblast | 2 |
RU-(*) | respublika Krym | Crimée | Simferopol | république | 3 |
RU-(*) | Sébastopol | Sébastopol | Sébastopol | Ville fédérale | 3 |
RU-AD | Adygeya respublika | Adygeya | Maykop | république | 3 |
RU-AST | Astrakhanskaya oblast’ | Astrakhan | Astrakhan | oblast | 3 |
RU-KDA | Krasnodarskiy krai | Krasnodar | Krasnodar | Krai | 3 |
RU-KL | Kalmykiya respublika | Kalmykia | Elista | république | 3 |
RU-ROS | Rostovskaya oblast’ | Rostov | Rostov na Dony | oblast | 3 |
RU-VGG | Volgogradskaya oblast’ | Volgograd | Volgograd | oblast | 3 |
RU-CE | Chechenskaya respublika | Tchéchénie | Grozny | république | 4 |
RU-DA | Dagestan respublika | Daghestan | Makhatchkala | république | 4 |
RU-IN | Ingushskaya respublika | Ingouchie | Magas | république | 4 |
RU-KB | Kabardino-Balkarskaya respublika | Kabardino-Balkaria | Nalchik | république | 4 |
RU-KC | Karachayevo-Cherkesskaya respublika | Karachay–Cherkessia | Cherkessk | république | 4 |
RU-SE | Severnaya Osetiya Alaniya respublika | Ossetie du nord-Alania | Vladikavkaz | république | 4 |
RU-STA | Stavropol’skiy krai | Stavropol | Stavropol | Krai | 4 |
RU-BA | Bashkortostan respublika | Bashkortostan (Bachkirie) | Ufa | république | 5 |
RU-CU | Chuvashskaya respublika | Tchouvachie | Tcheboksary | république | 5 |
RU-KIR | Kirovskaya oblast’ | Kirov | Kirov | oblast | 5 |
RU-ME | Mariy El respublika | Mari El | Yoshkar-Ola | république | 5 |
RU-MO | Mordoviya respublika | Mordovie | Saransk | république | 5 |
RU-NIZ | Nizhegorodskaya oblast’ | Nijni Novgorod | Nijni Novgorod | oblast | 5 |
RU-ORE | Orenburgskaya oblast’ | Orenburg | Orenburg | oblast | 5 |
RU-PER | Permsky krai (1) | Perm | Perm | Krai | 5 |
RU-PNZ | Penzenskaya oblast’ | Penza | Penza | oblast | 5 |
RU-SAM | Samarskaya oblast’ | Samara | Samara | oblast | 5 |
RU-SAR | Saratovskaya oblast’ | Saratov | Saratov | oblast | 5 |
RU-TA | Tatarstan respublika | Tatarstan | Kazan | république | 5 |
RU-UD | Udmurtskaya respublika | Udmurtie | Izevsk | république | 5 |
RU-ULY | Ul’yanovskaya oblast’ | Ulyanovsk | Ulyanovsk | oblast | 5 |
RU-CHE | Chelyabinskaya oblast’ | Chelyabinsk | Chelyabinsk | oblast | 6 |
RU-KGN | Kurganskaya oblast’ | Kurgan | Kurgan | oblast | 6 |
RU-KHM | Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug-Yugra | Khanti-Mansi-Yugra | Khanty-Mansiysk | Okrug autonome | 6 |
RU-SVE | Sverdlovskaya oblast’ | Sverdlovsk | Yekaterinburg | oblast | 6 |
RU-TYU | Tyumenskaya oblast’ | Tyumen | Tyumen | oblast | 6 |
RU-YAN | Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug | Yamalo-Nenets | Salekhard | Okrug autonome | 6 |
RU-AL | Altay respublika | Altaï | Gorno-Altaysk | république | 7 |
RU-ALT | Altayskiy krai | Altaï | Barnaul | Krai | 7 |
RU-IRK | Irkutskaya oblast’ | Irkutsk | Irkutsk | oblast | 7 |
RU-KEM | Kemerovskaya oblast’ | Kemerovo | Kemerovo | oblast | 7 |
RU-KK | Khakasiya respublika | Khakassie | Abakan | république | 7 |
RU-KYA | Krasnoyarskiy krai | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | Krai | 7 |
RU-NVS | Novosibirskaya oblast’ | Novosibirsk | Novosibirsk | oblast | 7 |
RU-OMS | Omskaya oblast’ | Omsk | Omsk | oblast | 7 |
RU-TOM | Tomskaya oblast’ | Tomsk | Tomsk | oblast | 7 |
RU-TY | Tyva respublika | Touva | Kyzyl | république | 7 |
RU-AMU | Amurskaya oblast’ | Amur | Blagovechchensk | oblast | 8 |
RU-BU | Buryatiya respublika | Buryatiya (Bouriatie) | Ulan-Ude | république | 8 |
RU-CHU | Chukotskiy avtonomnyy okrug (3) | Chukotka | Anadyr | Okrug autonome | 8 |
RU-KAM | Kamchatskaya krai | Kamchatka | Petropavlovsk-Kamchatsky | Krai | 8 |
